Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0000147/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 17251625000129
Nome ADGJM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Justificativa REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CREATININA UNIDADE 4,00 30,88 123,52
ALBUMINA UNIDADE 3,00 20,64 61,92
ANTI HBS UNIDADE 2,00 37,30 74,60
BILIRUBINAS UNIDADE 4,00 69,35 277,40
COLESTEROL HDL UNIDADE 5,00 53,15 265,75
COLESTEROL LDL UNIDADE 5,00 6,67 33,35
COLESTEROL VLDL UNIDADE 5,00 33,25 166,25
FAN UNIDADE 4,00 20,16 80,64
FATOR RH UNIDADE 4,00 12,31 49,24
FERRITINA UNIDADE 4,00 25,18 100,72
FERRO SÉRICO UNIDADE 3,00 23,75 71,25
FOSFATASE ALCALINA UNIDADE 5,00 88,91 444,55
FOSFORO UNIDADE 7,00 16,85 117,95
GLICOSE UNIDADE 5,00 97,64 488,20
HBSAG UNIDADE 6,00 154,38 926,28
HCV UNIDADE 6,00 74,55 447,30
HEMOGLOBINA GLICADA UNIDADE 6,00 126,50 759,00
HEMOGRAMA COMPLETO UNIDADE 12,00 17,73 212,76
LÍTIO UNIDADE 2,00 20,31 40,62
PARASITOLOGIA UNIDADE 15,00 19,00 285,00
POTÁSSIO UNIDADE 3,00 16,90 50,70
PROTEÍNA C REATIVA UNIDADE 5,00 38,92 194,60
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES UNIDADE 3,00 36,26 108,78
RUBÉOLA IGM UNIDADE 4,00 20,07 80,28
RUBÉOLA lgg UNIDADE 4,00 20,07 80,28
SANGUE OCULTO NAS FEZES UNIDADE 3,00 20,07 60,21
SUMARIO DE URINA UNIDADE 8,00 19,00 152,00
T3 UNIDADE 10,00 18,17 181,70
T4 UNIDADE 10,00 13,43 134,30
TGO UNIDADE 6,00 47,50 285,00
TGP UNIDADE 6,00 38,00 228,00
TOXOPLASMOSE IGG UNIDADE 8,00 16,85 134,80
TOXOPLASMOSE IGM UNIDADE 8,00 24,20 193,60
TRIGLICERÍDEOS UNIDADE 10,00 15,82 158,20
TSH ULTRASENSÍVEL UNIDADE 15,00 14,93 223,95
URÉIA UNIDADE 6,00 27,39 164,34
VDRL UNIDADE 10,00 60,68 606,80
VHS UNIDADE 4,00 15,61 62,44
ÁCIDO ÚRICO UNIDADE 10,00 35,85 358,50
Total da Autorização em R$ 8.484,78