Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes da Autorização Nº 0000117/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 10328144000125
Nome PEDRO FEITOSA SOBRINHO
Justificativa SOLICITAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS ESCOLAR).

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
AMORTECEDOR DIREÇÃO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 276,30 276,30
BASE MOTOR- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 163,15 163,15
CABO VELOCIMETRO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 126,31 126,31
LONAS FREIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 2,00 110,52 221,04
CRUZETA TRANSMISSAO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 118,41 118,41
IMPULSOR MOTOR PARTIDA- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 192,09 192,09
INDUZIDO MOTOR PARTIDA- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 342,08 342,08
AMORTECEDOR DIREÇÃO- -ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 4X4 ESCOLAR 2020/2021 UNIDADE 1,00 276,30 276,30
DISCO FREIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 2,00 302,61 605,22
GARFO EMBREAGEM- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 152,62 152,62
CHAVE SETA- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 331,56 331,56
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 1,00 110,52 110,52
TAMBOR FREIO- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 4X4 ESCOLAR 2008/2009 UNIDADE 2,00 519,97 1.039,94
Total da Autorização em R$ 3.955,54